27.000 TND
Caractéristiques:
Spécifications:
Modèle | MS-200-5 | MS-200-12 | MS-200-15 | MS-200-24 | |
Sortie |
Tension cc | 5V | 12V | 15V | 24V |
Courant nominal | 40A | 16A | 13A | 8A | |
Plage de courant | 0 ~ 5040 | 0-16A | 0-13A | 0-8A | |
Puissance nominale | 200W | 192W | 195W | 192W | |
Ondulation et bruit (max.) | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | |
Tension ADJ. Portée | 4.75 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.2V | 13.5 ~ 16.5V | 21.6 ~ 26.4V | |
Tolérance de tension | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
Régulation de ligne | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
Régulation de la charge | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
Configuration, temps de montée | 200ms 100ms | ||||
Temps de maintien (Typ.) | 30ms | ||||
Entrée |
Plage de tension | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC par commutateur | |||
Plage de fréquence | 47 ~ 63Hz | ||||
Efficacité (Typ.) | 70% | 76% | 77% | 79% | |
Courant alternatif (Typ.) | 0,5a/115VAC 0,25a/230VAC | ||||
Courant d’appel (Typ.) | COLD START15A/115VAC 30A/230VAC | ||||
Courant de fuite | <0.5mA/ 240VAC | ||||
PROTECTION |
Surcharge | Puissance de sortie nominale de 105 à 150% | |||
Type de Protection: mode hoquet, récupère automatiquement après la suppression de l’état de défaut. | |||||
Environnement |
Température de fonctionnement. | -10 ~ + 60 ° c (se référer à « courbe de déclassement ») | |||
Humidité de travail | 20 ~ 90% hr sans condensation | ||||
Température de stockage., Humidité | -20 ~ + 85 ° c, 10 ~ 95% hr | ||||
TEMP. COEFFICIENT | ± 0.03%/° c (0 ~ 50 ° c) | ||||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 cycle, période de 60min. Chacun le long des axes X, Y, Z | ||||
Autres |
MTBF | 522.1K hrs min. MIL-HDBK-217F (25) ° c | |||
DIMENSION | 199*110*50mm (L * W * H) | ||||
Emballage | 0.82Kg; 20 pièces/16.4Kg |
Rupture de stock
Rupture de stock